回 |
項目
|
内容
|
講義資料
|
動画 |
1 | ガイダンス | 講義ガイダンス:ソフトウェア使い方とレポート作成作法 (初め にコ コを読んでください) | Text | mov1 |
2 | データの取得と操作 | 様々なデータを収集の仕方,この加工の仕方,さらにクロス集計,ヒートマップなどを学ぶ。 | Text1, Text2 |
mov2 |
3 | データの視覚化 | 様々なデータに適するプロット技法を学ぶ。これを通して、視覚化の意義について考える。 | Text1 | mov3 |
4 | 統計分析の基礎 | 確率論の基礎としての基本統計量を学ぶ。次に、区間推定、仮説検定などについて学ぶ。 | Text1, Text2 | mov4 |
5 | 回帰分析1 | 単回帰分析、多項式モデルなどについて学ぶ。 | Text | mov5 |
6 | 回帰分析2 | 重回帰分析や一般化線形モデルを用いた分析を学ぶ。 | Text | mov6 |
7 | パターン認識1 | データの識別手法として,SVMなどについて学ぶ。 | Text1, SVM, kNN | mov7 |
8 | パターン認識2 | データ分類としてクラスタリングなどについて学ぶ。 | kMean, Agglo | mov8 |
9 | 動的システムの表現 | 微分方程式で表される動的システムの1次応答、2次応答の見方を説明して、その分析に関する知 識とスキルを学ぶ。 | Text | mov9 |
10 |
時系列データの推定と予測 | 時系列データの特徴を知ったうえで,統計的な推定論を通した予測モデルの求め方を学ぶ。 |
ARMA, ARIMA, Stock | mov10 |
11 | 周波数分析 | データが有する特徴量を周波数成分やパワースペクトルで表されることを学んだ後に,周波数領域 でのデータ処理について学ぶ。 | Text | mov11 |
12 | 画像処理 | 身の回りにある空間データの収集法,その分析法,評価法などについて学ぶ。 | Text | mov12 |